| DELETE | /dependent |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| DependentId | query | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ApiKey | form | string | Yes | The API Key required for authentication |
| Latitude | form | double | No | Latitude of the user making this request |
| Longitude | form | double | No | Longitude of the user making this request |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Dependents | form | List<DependentData> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Description | form | string | No | |
| Heading | form | string | No | |
| WasSuccessful | form | bool | No | |
| ModelState | form | Object | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| DependentId | form | int | No | |
| FirstName | form | string | No | |
| Surname | form | string | No | |
| MobileNumber | form | string | No | |
| form | string | No | ||
| IdNumber | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
DELETE /dependent HTTP/1.1 Host: galaxymobile.api.dev.86degrees.com Accept: text/csv
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"Dependents":[{"DependentId":0,"FirstName":"String","Surname":"String","MobileNumber":"String","Email":"String","IdNumber":"String"}],"Description":"String","Heading":"String","WasSuccessful":false,"ModelState":{}}